QLO-1 Quartz Latite (Dellenite) Page Last Updated:

Saturday, December 04, 1999

Producer: United States Geological Survey
Material Source: Southeastern Oregon, USA
Date Released: 1976
Production Ref: 69FLA - 04

Constituent Concentration Uncertainty Units N Data Quality Data Source
Major Oxides
Al2O3 16.18 0.19 % 18 Recommended value 88GLA - 03
CaO 3.17 0.08 % 22 Recommended value 88GLA - 03
CO2 0.01 0.001 % 5 Provisional value 88GLA - 03
Fe2O3 1.02 0.13 % 6 Provisional value 88GLA - 03
Fe2O3-T 4.35 0.14 % 25 Recommended value 88GLA - 03
FeO 2.97 0.05 % 8 Certified value equivalent 88GLA - 03
H2O+ 0.37 0.11 % 7 Provisional value 88GLA - 03
H2O- 0.18 0.06 % 5 Provisional value 88GLA - 03
H2O-T 0.56 0.07 % 3 Provisional value 88GLA - 03
K2O 3.6 0.12 % 24 Recommended value 88GLA - 03
MgO 1 0.07 % 16 Recommended value 88GLA - 03
MnO 0.093 0.006 % 30 Recommended value 88GLA - 03
Na2O 4.2 0.13 % 23 Recommended value 88GLA - 03
P2O5 0.254 0.016 % 15 Recommended value 88GLA - 03
SiO2 65.55 0.47 % 16 Certified value equivalent 88GLA - 03
TiO2 0.624 0.033 % 25 Recommended value 88GLA - 03
Oxide Sum 99.27 0.58 % Certified value equivalent 88GLA - 03
Minor Oxides
B2O3 0.011592 0.000966 % 12 Recommended value 88GLA - 03
BaO 0.1529605 0.008932 % 21 Recommended value 88GLA - 03
Cr2O3 4.67696E-04 2.484635E-04 % 15 Provisional value 88GLA - 03
SrO 0.0397357 1.419132E-03 % 19 Certified value equivalent 88GLA - 03
ZnO 7.593036E-03 3.73428E-04 % 14 Certified value equivalent 88GLA - 03
ZrO2 0.024975 0.00216 % 13 Recommended value 88GLA - 03
Elements
Ag 0.064 0.005 ug/g 3 Provisional value 88GLA - 03
Al 8.56 0.1 % 18 Certified value equivalent 88GLA - 03
As 3.5 1.8 ug/g 6 Provisional value 88GLA - 03
Au 0.0012 0.0003 ug/g 4 Provisional value 88GLA - 03
B 36 3 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
Ba 1370 80 ug/g 21 Recommended value 88GLA - 03
Be 1.89 0.17 ug/g 11 Recommended value 88GLA - 03
Bi 0.063 0.003 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Br 2.1 ug/g 2 Provisional value 88GLA - 03
C 27 2 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Ca 2.27 0.06 % 22 Recommended value 88GLA - 03
Carbon-Inorganic 38 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Cd 0.05 ug/g 2 Provisional value 88GLA - 03
Ce 54 6 ug/g 18 Recommended value 88GLA - 03
Cl 219 18 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Co 7.2 0.5 ug/g 17 Certified value equivalent 88GLA - 03
Cr 3.2 1.7 ug/g 15 Provisional value 88GLA - 03
Cs 1.75 0.19 ug/g 9 Recommended value 88GLA - 03
Cu 29 3 ug/g 16 Recommended value 88GLA - 03
Dy 3.8 0.3 ug/g 8 Recommended value 88GLA - 03
Er 2.3 0.1 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Eu 1.43 0.12 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
F 280 20 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Fe 3.04 0.1 % 25 Recommended value 88GLA - 03
Ga 17 2 ug/g 7 Recommended value 88GLA - 03
Gd 4.7 0.8 ug/g 15 Recommended value 88GLA - 03
Ge 1.3 ug/g 2 Provisional value 88GLA - 03
Hf 4.6 0.3 ug/g 9 Certified value equivalent 88GLA - 03
Hg 0.0068 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Ho 0.86 0.22 ug/g 6 Recommended value 88GLA - 03
In 0.18 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Ir <6.8 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
K 2.99 0.1 % 24 Recommended value 88GLA - 03
La 27 2 ug/g 15 Recommended value 88GLA - 03
Li 25 2 ug/g 6 Recommended value 88GLA - 03
Lu 0.37 0.04 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Mg 6000 400 ug/g 16 Recommended value 88GLA - 03
Mn 720 50 ug/g 30 Recommended value 88GLA - 03
Mo 2.6 0.3 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
Na 3.12 0.1 % 23 Recommended value 88GLA - 03
Nb 10.3 1.3 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Nd 26 6 ug/g 18 Provisional value 88GLA - 03
Ni 5.8 3.6 ug/g 11 Provisional value 88GLA - 03
O 47.83 % 2 Provisional value 88GLA - 03
Os <22 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
P 1110 70 ug/g 15 Recommended value 88GLA - 03
Pb 20.4 0.8 ug/g 8 Certified value equivalent 88GLA - 03
Pd 0.0001 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Pr 6.01 0.11 ug/g 6 Certified value equivalent 88GLA - 03
Pt <0.001 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Rb 74 3 ug/g 14 Certified value equivalent 88GLA - 03
Re <10 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Rh <0.0001 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Ru <0.46 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
S 30 15 ug/g 3 Provisional value 88GLA - 03
Sb 2.1 0.4 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
Sc 8.9 1.3 ug/g 18 Recommended value 88GLA - 03
Se 0.009 0.002 ug/g 4 Provisional value 88GLA - 03
Si 30.61 0.22 % 16 Certified value equivalent 88GLA - 03
Sm 4.88 0.16 ug/g 13 Certified value equivalent 88GLA - 03
Sn 2.31 0.09 ug/g 6 Certified value equivalent 88GLA - 03
Sr 336 12 ug/g 19 Certified value equivalent 88GLA - 03
Ta 0.82 0.1 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Tb 0.71 0.07 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
Te <0.005 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Th 4.5 0.5 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Ti 3700 200 ug/g 25 Recommended value 88GLA - 03
Tl 0.22 0.04 ug/g 3 Provisional value 88GLA - 03
Tm 0.37 0.04 ug/g 8 Recommended value 88GLA - 03
U 1.94 0.12 ug/g 11 Certified value equivalent 88GLA - 03
V 54 6 ug/g 16 Recommended value 88GLA - 03
W 0.58 0.05 ug/g 7 Recommended value 88GLA - 03
Y 24 3 ug/g 11 Recommended value 88GLA - 03
Yb 2.32 0.24 ug/g 19 Recommended value 88GLA - 03
Zn 61 3 ug/g 14 Certified value equivalent 88GLA - 03
Zr 185 16 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03

Material Production Reference:
F. J. Flanagan (1976), 1972 Compilation of Data on USGS Standards, USGS Professional Paper 840, pp. 131-183.

Data Source Reference:
E. S. Gladney and I. Roelandts (1988), 1987 Compilation of Elemental Concentration Data for USGS BHVO-1, MAG-1, QLO-1,RGM-1, SCo-1, SDC-1, SGR-1 and STM-1, Geostandards Newsletter, 12: 253-362.

Date html code optimized : January 2004