SCO-1 Cody Shale Page Last Updated:

Saturday, December 04, 1999

Producer: United States Geological Survey
Material Source: Natrona County, Wyoming, USA
Date Released: 1976
Production Ref: 76FLA - 04

Constituent Concentration Uncertainty Units N Data Quality Data Source
Major Oxides
Al2O3 13.67 0.21 % 15 Recommended value 88GLA - 03
CaO 2.62 0.2 % 24 Recommended value 88GLA - 03
CO2 2.97 0.44 % 7 Provisional value 88GLA - 03
Fe2O3 4.19 0.19 % 7 Recommended value 88GLA - 03
Fe2O3-T 5.14 0.18 % 22 Recommended value 88GLA - 03
FeO 0.9 0.16 % 8 Provisional value 88GLA - 03
H2O+ 3.69 0.6 % 4 Provisional value 88GLA - 03
H2O- 2.11 0.44 % 4 Provisional value 88GLA - 03
K2O 2.77 0.08 % 21 Recommended value 88GLA - 03
MgO 2.72 0.18 % 19 Recommended value 88GLA - 03
MnO 0.053 0.004 % 22 Recommended value 88GLA - 03
Na2O 0.899 0.062 % 21 Recommended value 88GLA - 03
P2O5 0.206 0.021 % 15 Recommended value 88GLA - 03
SiO2 62.78 0.66 % 16 Recommended value 88GLA - 03
TiO2 0.628 0.065 % 22 Recommended value 88GLA - 03
Oxide Sum 100.35 1.17 % Recommended value 88GLA - 03
Minor Oxides
B2O3 0.023184 0.001932 % 15 Recommended value 88GLA - 03
BaO 0.0636405 0.0033495 % 19 Recommended value 88GLA - 03
Cr2O3 9.93854E-03 7.30775E-04 % 17 Recommended value 88GLA - 03
SrO 2.057741E-02 1.892176E-03 % 20 Recommended value 88GLA - 03
ZnO 1.282103E-02 9.95808E-04 % 15 Recommended value 88GLA - 03
ZrO2 0.0216 0.00405 % 16 Recommended value 88GLA - 03
Elements
Ag 0.134 0.007 ug/g 3 Provisional value 88GLA - 03
Al 7.23 0.11 % 15 Certified value equivalent 88GLA - 03
As 12.4 1.4 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Au 0.0021 0.0004 ug/g 4 Provisional value 88GLA - 03
B 72 6 ug/g 15 Recommended value 88GLA - 03
Ba 570 30 ug/g 19 Recommended value 88GLA - 03
Be 1.84 0.2 ug/g 7 Recommended value 88GLA - 03
Bi 0.37 0.07 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Br 1 ug/g 2 Provisional value 88GLA - 03
C 8100 1200 ug/g 7 Recommended value 88GLA - 03
Ca 1.87 0.14 % 24 Recommended value 88GLA - 03
Carbon-Inorganic 7200 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Cd 0.14 0.012 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Ce 62 6 ug/g 22 Recommended value 88GLA - 03
Cl 51 10 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
Co 10.5 0.8 ug/g 18 Recommended value 88GLA - 03
Cr 68 5 ug/g 17 Recommended value 88GLA - 03
Cs 7.8 0.7 ug/g 11 Recommended value 88GLA - 03
Cu 28.7 1.9 ug/g 16 Recommended value 88GLA - 03
Dy 4.2 0.5 ug/g 14 Recommended value 88GLA - 03
Er 2.5 0.4 ug/g 11 Recommended value 88GLA - 03
Eu 1.19 0.12 ug/g 22 Recommended value 88GLA - 03
F 770 60 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Fe 3.59 0.13 % 22 Recommended value 88GLA - 03
Ga 15 3 ug/g 9 Provisional value 88GLA - 03
Gd 4.6 0.7 ug/g 19 Recommended value 88GLA - 03
Ge 1.2 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Hf 4.6 0.3 ug/g 12 Certified value equivalent 88GLA - 03
Hg 0.052 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Ho 0.97 0.06 ug/g 8 Certified value equivalent 88GLA - 03
In 0.11 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Ir <6.8 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
K 2.3 0.07 % 21 Recommended value 88GLA - 03
La 29.5 1.1 ug/g 19 Certified value equivalent 88GLA - 03
Li 45 3 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Lu 0.338 0.033 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Mg 1.64 0.11 % 19 Recommended value 88GLA - 03
Mn 408 30 ug/g 22 Recommended value 88GLA - 03
Mo 1.37 0.16 ug/g 9 Recommended value 88GLA - 03
Na 6670 460 ug/g 21 Recommended value 88GLA - 03
Nb 11 3 ug/g 8 Provisional value 88GLA - 03
Nd 26 2 ug/g 21 Recommended value 88GLA - 03
Ni 27 4 ug/g 17 Recommended value 88GLA - 03
O 50.77 % 2 Provisional value 88GLA - 03
Os <22 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
P 900 90 ug/g 15 Recommended value 88GLA - 03
Pb 31 3 ug/g 9 Recommended value 88GLA - 03
Pd 0.001 0.0003 ug/g 3 Provisional value 88GLA - 03
Pr 6.6 0.9 ug/g 9 Recommended value 88GLA - 03
Pt <0.001 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Rb 112 4 ug/g 12 Certified value equivalent 88GLA - 03
Re <10 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Rh <0.0001 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Ru <0.46 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
S 630 90 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Sb 2.5 0.13 ug/g 14 Certified value equivalent 88GLA - 03
Sc 10.8 1.1 ug/g 16 Recommended value 88GLA - 03
Se 0.89 0.06 ug/g 7 Certified value equivalent 88GLA - 03
Si 29.32 0.31 % 16 Recommended value 88GLA - 03
Sm 5.3 0.3 ug/g 21 Certified value equivalent 88GLA - 03
Sn 3.7 0.8 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Sr 174 16 ug/g 20 Recommended value 88GLA - 03
Ta 0.92 0.09 ug/g 10 Recommended value 88GLA - 03
Tb 0.7 0.06 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Te 0.077 ug/g 1 Provisional value 88GLA - 03
Th 9.7 0.5 ug/g 10 Certified value equivalent 88GLA - 03
Ti 3800 400 ug/g 22 Recommended value 88GLA - 03
Tl 0.72 0.13 ug/g 3 Provisional value 88GLA - 03
Tm 0.42 0.1 ug/g 12 Recommended value 88GLA - 03
U 3 0.2 ug/g 11 Certified value equivalent 88GLA - 03
V 131 13 ug/g 18 Recommended value 88GLA - 03
W 1.4 0.2 ug/g 5 Provisional value 88GLA - 03
Y 26 4 ug/g 13 Recommended value 88GLA - 03
Yb 2.27 0.24 ug/g 21 Recommended value 88GLA - 03
Zn 103 8 ug/g 15 Recommended value 88GLA - 03
Zr 160 30 ug/g 16 Recommended value 88GLA - 03

Material Production Reference:
F. J. Flanagan (1976), 1972 Compilation of Data on USGS Standards, USGS Professional Paper 840, pp. 131-183.

Data Source Reference:
E. S. Gladney and I. Roelandts (1988), 1987 Compilation of Elemental Concentration Data for USGS BHVO-1, MAG-1, QLO-1, RGM-1, SCo-1, SDC-1, SGR-1 and STM-1, Geostandards Newsletter, 12: 253-362.

Date html code optimized : January 2004